Biasana berorientasi pelanggan, sareng éta konsentrasi pamungkas urang pikeun henteu ngan ukur salah sahiji supplier anu paling diandelkeun, dipercaya sareng jujur, tapi ogé pasangan pikeun pembeli kami pikeun harga Dicutat pikeun Cina 3 / 4inch Cai Tiis Tekanan Tinggi Cai Mesin Diesel Beusi. Pompa Kubota, Urang boga Sertifikasi ISO 9001 jeung mumpuni produk atawa jasa ieu .di leuwih ti 16 taun pangalaman dina manufaktur sarta ngarancang, jadi barang urang diulas kalawan kualitas luhur pisan pangalusna sarta laju agrésif.Wilujeng sumping kerjasama sareng kami!
Biasana berorientasi palanggan, sareng éta konsentrasi pamungkas urang pikeun henteu ngan ukur salah sahiji supplier anu paling diandelkeun, dipercaya sareng jujur, tapi ogé mitra pikeun pembeli urang pikeunCina 4inch High Tekanan Pompa Cai, tekanan tinggi 4 inci pompa cai Diesel, Tenet kami nyaeta "integritas kahiji, kualitas pangalusna".Urang boga kayakinan dina nyadiakeun Anjeun sareng layanan alus teuing jeung produk idéal.Urang tulus miharep bisa ngadegkeun kerjasama bisnis win-win sareng anjeun dina mangsa nu bakal datang!
Modél | Unit | 80 | 80DI | 90 | 90DI |
Tipe | Silinder tunggal / Horizontal / Cai tiis / 4-siklus | ||||
Bore x Stroke | mm | 84 × 84 | 82 × 84 | 86 × 84 | |
Papindahan | cc | 465 | 443 | 487 | |
kaluaran maksimum | Hp (kW) / rpm | 8(5.88)/2400 | 9(6.62)/2400 | ||
Output dipeunteun kontinyu | Hp (kW) / rpm | 7(5.15)/2400 | 8(5.88)/2400 | ||
Konsumsi suluh | g/Hp(kW).h | 190(258) | 170(231) | 190(258) | 170(231) |
laju dipeunteun | rpm | 2400 | |||
Laju dianggurkeun | rpm | ≤600 | |||
Babandingan komprési | 23:01 | 18:01 | 22:01 | 18:01 | |
torsi maksimum | kgf.m/rpm | 2.8/1600 | 2.9/1600 | 3.2/1600 | |
Klep clearance (mesin tiis) | mm | 0.160-0.200 | |||
Sistim cooling | Radiator | ||||
Sistim gubernur | Ngalayang palu tipe speed centrifugal | ||||
Tekanan Injeksi Suluh | kgf/c㎡ | 120-125 | 190-210 | 120-125 | 190-210 |
Posisi pangiriman BBM | 19º-21º | 17º-19º | 19º-21º | 17º-19º | |
Sistim durukan | (TVCS) Sistim durukan tilu vortex | Sistim suntik langsung | (TVCS) Sistem durukan tilu vortex | Sistim suntik langsung | |
Sistim pelumasan | Kapaksa Lubricating kalawan Trochoid Pompa | ||||
Minyak pelumas | API CF 级 SAE 40(SAE 40 API CF) | ||||
Suluh | (SAE No.2-D) | ||||
Kapasitas tanki bahan beuleum | L | 10 | |||
Kapasitas cai cooling | L | 1.6 | |||
Kapasitas oli Crankcase | L | 2.4 | |||
Sistem ngamimitian | Speed ganda cecekelan ku leungeun / Mimitian listrik | ||||
Arah Rotasi | Counterclockwise Nyanghareupan Flywheel | ||||
Lampu | 12V 35W / 35W | ||||
Pangukuran | mm | 769 x 342 x 482 | |||
Beurat bersih | kg | 83 | 89 |
Modél | Unit | 95 | 100 | 110 | 120 |
Tipe | Silinder tunggal / Horizontal / Cai tiis / 4-siklus | ||||
Bore x Stroke | mm | 86 × 90 | 88 × 90 | 92 × 90 | 94 × 90 |
Papindahan | cc | 522 | 547 | 598 | 624 |
kaluaran maksimum | Hp (kW) / rpm | 9.5(6.99)/2400 | 10(7.35)/2400 | 11(8.09)/2400 | 12(8.82)/2400 |
Output dipeunteun kontinyu | Hp (kW) / rpm | 8.5(6.25)/2400 | 9(6.62)/2400 | 9.5(6.99)/2400 | 10.5(7.72)/2400 |
Konsumsi suluh | g/Hp(kW).h | 190(258) | |||
laju dipeunteun | rpm | 2400 | |||
Laju dianggurkeun | rpm | ≤600 | |||
Babandingan komprési | 21.5:1 | 21:01 | |||
torsi maksimum | kgf.m/rpm | 3.2/1600 | 3.6/1600 | 3.8/1600 | 4.0/1600 |
Klep clearance (mesin tiis) | mm | 0.195-0.235 | |||
Sistim cooling | Radiator | ||||
Sistim gubernur | Ngalayang palu tipe speed centrifugal | ||||
Tekanan Injeksi Suluh | kgf/c㎡ | 120-125 | |||
Posisi pangiriman BBM | 19º-21º | ||||
Sistim durukan | Sistim durukan tilu vortex | ||||
Sistim pelumasan | Kapaksa Lubricating kalawan Trochoid Pompa | ||||
Minyak pelumas | SAE 40 API CF | ||||
Suluh | SAE No.2-D | ||||
Kapasitas tanki bahan beuleum | L | 11 | |||
Kapasitas cai cooling | L | 2.1 | |||
Kapasitas oli Crankcase | L | 2.8 | |||
Sistem ngamimitian | Speed ganda cecekelan ku leungeun / Mimitian listrik | ||||
Arah Rotasi | Counterclockwise Nyanghareupan Flywheel | ||||
Lampu | 12V 35W / 35W | ||||
Pangukuran | mm | 800x348x560 | |||
Beurat bersih | kg | 107 | 108 | 109 | 111 |
Modél | Unit | 125DI | 140DI | 155DI |
Tipe | Silinder tunggal / Horizontal / Cai tiis / 4-siklus | |||
Bore x Stroke | mm | 94 × 96 | 97 × 96 | 100 × 98 |
Papindahan | cc | 666 | 709 | 769 |
kaluaran maksimum | Hp(kW)/rpm | 12.5(9.19)/2400 | 14 (10.29) / 2400 | 15.5 (11.39) / 2400 |
Output dipeunteun kontinyu | Hp (kW) / rpm | 11 (8.09) / 2400 | 12.5(9.19)/2400 | 13.5 (9.92) / 2400 |
Konsumsi suluh | g/Hp(kW).h | 170(231) | ||
laju dipeunteun | rpm | 2400 | ||
Laju dianggurkeun | rpm | ≤600 | ||
Babandingan komprési | 18:01 | |||
torsi maksimum | kgf.m/rpm | 4.7/1600 | 5.0/1600 | 5.5/1600 |
Klep clearance (mesin tiis) | mm | 0.195-0.235 | ||
Sistim cooling | Radiator | |||
Sistim gubernur | Ngalayang palu tipe speed centrifugal | |||
Tekanan Injeksi Suluh | kgf/c㎡ | 190-210 | ||
Posisi pangiriman BBM | 17º-19º | |||
Sistim durukan | Sistim suntik langsung | |||
Sistim pelumasan | Kapaksa Lubricating kalawan Trochoid Pompa | |||
Minyak pelumas | API SAE 40 API CF | |||
Suluh | SAE No.2-D | |||
Kapasitas tanki bahan beuleum | L | 11 | ||
Kapasitas cai cooling | L | 2.1 | ||
Kapasitas oli Crankcase | L | 2.8 | ||
Sistem ngamimitian | Speed ganda cecekelan ku leungeun / Mimitian listrik | |||
Arah Rotasi | Counterclockwise Nyanghareupan Flywheel | |||
Lampu | 12V 35W / 35W | |||
Pangukuran | mm | 820x348x560 | ||
Beurat bersih | kg | 114 | 114 | 116 |
Biasana berorientasi pelanggan, sareng éta konsentrasi pamungkas urang pikeun henteu ngan ukur salah sahiji supplier anu paling diandelkeun, dipercaya sareng jujur, tapi ogé pasangan pikeun pembeli kami pikeun harga Dicutat pikeun Cina 3 / 4inch Cai Tiis Tekanan Tinggi Cai Mesin Diesel Beusi. Pompa Kubota, Urang boga Sertifikasi ISO 9001 jeung mumpuni produk atawa jasa ieu .di leuwih ti 16 taun pangalaman dina manufaktur sarta ngarancang, jadi barang urang diulas kalawan kualitas luhur pisan pangalusna sarta laju agrésif.Wilujeng sumping kerjasama sareng kami!
harga dicutat pikeunCina 4inch High Tekanan Pompa Cai, tekanan tinggi 4 inci pompa cai Diesel, Tenet kami nyaeta "integritas kahiji, kualitas pangalusna".Urang boga kayakinan dina nyadiakeun Anjeun sareng layanan alus teuing jeung produk idéal.Urang tulus miharep bisa ngadegkeun kerjasama bisnis win-win sareng anjeun dina mangsa nu bakal datang!